研究情報の公開(オプトアウト)
通常、臨床研究やゲノム研究を実施する際には、文書もしくは口頭で説明・同意を行い実施をします。臨床研究のうち、研究対象者等(患者さん等)への侵襲や介入もなく診療情報等の情報のみを用いた研究や、余った検体のみを用いるような研究については、国が定めた指針に基づき、研究対象者等のお一人ずつから、必ずしも直接同意を得る必要はありませんが、研究の目的を含めて、研究の実施についての情報を公開し、さらに拒否の機会を保障することが必要とされております。
このような手法を「オプトアウト」と言います。オプトアウトを用いた研究は下記の通りです。なお、研究への協力を希望されない場合は、各研究の担当者までお知らせ下さい。
オプトアウトを用いた研究・発表
牧病院
番号 | 研究課題名 |
---|---|
maki20210705_reha | 当院の地域包括ケア病棟ポストアキュート患者に対するセラピストの役割 |
maki20220226_reha | 小脳梗塞患者に対しトイレ動作自立に向けて介入した1症例(仮) |
maki20220228_reha | 急性心不全を呈し、心負荷軽減を目的に立ち上がり動作に着目した一症例(仮) |
maki20220409_daycare | 通所リハビリテーションにおける長期利用者の運動能力の変化(仮) |
maki20220815_hihu | 牧病院皮膚科 これまでの経験 |
maki20220929_reha | 「歩いて帰る」をあきらめない~セラピストが高齢心不全患者にできること~ |
maki20230812_yakuzai01 | 代行入力の威力~薬剤師による処方オーダー代行入力の実践とその効果~ |
maki20230812_yakuzai02 | 外来薬物療法の質向上と業務負担の軽減を目指して~院外処方箋甲府前の事前監査に関する調査~ |
maki20240309_reha01 | 呼吸不全を呈した症例の段階的なリハビリテーション(仮) |
maki20240309_reha02 | 心不全患者におけるGeriatric Nutritional Risk Index評価とリハビリテーションの可能性 |
maki20240525_reha | 興味のある活動で高齢者のせん妄を防ぐ |
maki20210705_reha | 当院の地域包括ケア病棟ポストアキュート患者に対するセラピストの役割 |
maki20210705_reha | 牧病院糖尿病ケアチームにおける糖尿病療養指導~CGM(持続グルコース測定器)の効果~ |
おおさかグローバル整形外科病院
番号 | 研究課題名 |
---|---|
global202208_yakuzai | 整形外科専門病院における周術期薬学管理の取り組みと評価 |
global202304_yakuzai | 多職種で臨む人工股関節全置換術・人工膝関節全置換術における術後悪嘔吐の予防的措置への取り組みと評価 |