2022年度業績集
医局
演 者 | 泰永 募(医師) |
---|---|
共同研究者 | 根岸宏一、芳本康司 |
演 題 | 運動FIM 低値の頸髄損傷患者の治療経過 |
学会名 | 第59 回日本リハビリテーション医学会学術集会 |
会場名 | パシフィコ横浜ノース、Ann ex |
開催日 | 2022 年6 月23 日~25 日 |
演 者 | 釜瀬 大蔵(医師) |
---|---|
演 題 | 回復期リハビリテーション病院へ転院後に覚醒変動や記憶・注意障害の改善を認めた両側視床内側部梗塞の1 例 |
学会名 | 第59 回日本リハビリテーション医学会学術集会 |
会場名 | パシフィコ横浜ノース、Ann ex |
開催日 | 2022 年6 月23 日~25 日 |
演 者 | 泰永 募(医師) |
---|---|
演 題 | 回復期リハビリテーション病棟入院中に急性期病院に転院治療を要した症例の検討 |
学会名 | 第6 回日本リハビリテーション医学会秋季学術集会 |
会場名 | 岡山コンベンションセンター |
開催日 | 202 2 年11 月4 日~6 日 |
薬剤科
演 者 | 川中 智映(薬剤師) |
---|---|
共同研究者 | 根岸宏一、泰永 募 |
演 題 | 回復期リハビリテーション医療における鎮痛薬の減量または中止に対する新評価基準 |
学会名 | 第59 回日本リハビリテーション医学会学術集会 |
会場名 | パシフィコ横浜ノース、Ann ex |
開催日 | 2022 年6 月23 日~25 日 |
リハビリテーション部
演 者 | 岡村 夏海(OT) |
---|---|
演 題 | 頚髄損傷における排泄時の下衣操作獲得に向けて |
学会名 | 第25 回清翠会学会 |
会場名 | クリスタルタワー |
開催日 | 2022 年12 月18 日 |
演 者 | 高松 昌太朗(PT) |
---|---|
演 題 | 広範囲の脳梗塞後、自発性・意欲低下によりリハビリテーション介入に難渋した一症例 |
学会名 | 回復期リハビリテーション病院学会第41 回研究大会in 岡山 |
会場名 | 川崎医療福祉大学 |
開催日 | 2023 年2 月24 日~25 日 |
演 者 | 矢敷 真衣(OT) |
---|---|
演 題 | 重度右片麻痺と高次脳機能障害により排泄動作の獲得に難渋した症例 |
学会名 | 回復期リハビリテーション病院学会第41 回研究大会in 岡山 |
会場名 | 川崎医療福祉大学 |
開催日 | 2023 年2 月24 日~25 日 |
演 者 | 蚊野 陽(ST) |
---|---|
演 題 | 高次脳機能障害患者の就労を視野に入れた言語聴覚療法の経験 |
学会名 | 回復期リハビリテーション病院学会第41 回研究大会in 岡山 |
会場名 | 川崎医療福祉大学 |
開催日 | 2023 年2 月24 日~25 日 |
看護部
演 者 | 深澤美穂(看護師) |
---|---|
共同研究者 | 勝山清香 伊藤可世子 |
演 題 | センサーコール使用の基準を見直して ~フローチャート作成~ |
学会名 | リハビリテーション・ケア合同研究大会 苫小牧 |
会場名 | 苫小牧市民会館 |
開催日 | 2022年9 月30 日~10 月1 日 |
演 者 | 谷口真大(看護師) |
---|---|
共同研究者 | 榮田智子 |
演 題 | コロナ禍での面会制限による家族への情報提供 ~家族の満足度向上に向けての取り組み~ |
学会名 | 第25 回清翠会学会 |
会場名 | クリスタルタワー |
開催日 | 2022 年12 月18 日 |