平成30年度 清翠会 牧病院 病院指標

  1. 年齢階級別退院患者数
  2. 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  3. 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
  4. 成人市中肺炎の重症度別患者数等
  5. 脳梗塞の患者数等
  6. 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  7. その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数
年齢区分 0~ 10~ 20~ 30~ 40~ 50~ 60~ 70~ 80~ 90~
患者数 0 7 18 22 34 48 100 256 378 172
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
040081xx99x00x 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2-なし 定義副傷病なし 96 24.36 20.92 23.96 85.74
060100xx01xx0x 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 定義副傷病なし 57 2.93 2.67 0.0 67.72
050130xx99000x 心不全 手術なし 手術・処置等1-なし 手術・処置等2-なし 定義副傷病なし 42 21.24 17.66 28.57 86.17
110310xx99xx0x 腎臓または尿路の感染症 手術なし 定義副傷病なし 37 15.22 12.58 8.11 73.22
060340xx03x00x 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2-なし 定義副傷病なし 17 14.29 10.08 5.88 76.18
外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
060160x001xxxx 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 21 5.76 4.96 0.0 68.95
060100xx01xx0x 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 定義副傷病なし 14 2.79 2.67 0.0 72.93
060335xx02000x 胆嚢水腫、胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等1-なし 手術・処置等2-なし 定義副傷病なし 9 7.56 7.30 0.0 61.89
060330xx02xxxx 胆嚢疾患(胆嚢結石など) 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 8 8.13 6.52 0.0 58.50
060210xx99000x ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等1-なし 手術・処置等2-なし 定義副傷病なし 8 15.75 8.95 0.0 76.63
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
初発 再発 病期分類
基準(※)
版数
Stage I Stage II Stage III Stage IV 不明
胃癌 - - - - - 1 7
大腸癌 - - - - - - 1 7
乳癌 - - - - - - 1 7
肺癌 - - - - - - 1 7
肝癌 - - - - - - 1 7
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
成人市中肺炎の重症度別患者数等
患者数 平均
在院日数
平均年齢
軽症 - - -
中等症 36 13.06 81.47
重症 - - -
超重症 - - -
不明 - - -
脳梗塞の患者数等
発症日から 患者数 平均在院日数 平均年齢 転院率
3日以内 - - - -
その他 - - - -
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
内科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K7211 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2センチメートル未満) 49 0.94 1.0 0.0 69.24
K664 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む。) 16 5.38 17.75 62.50 80.88
K7212 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2センチメートル以上) 12 1.00 1.00 0.0 65.08
K688 内視鏡的胆道ステント留置術 9 10.44 5.44 0.0 82.78
K654 内視鏡的消化管止血術 6 5.50 12.17 16.67 72.33
外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K672-2 腹腔鏡下胆嚢摘出術 24 1.71 10.67 0.0 63.00
K634 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) 20 0.0 5.15 0.0 67.40
K7211 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2センチメートル未満) 13 0.31 1.23 0.0 72.69
K6182 中心静脈注射用植込型カテーテル設置(頭頸部その他に設置した場合) 11 4.64 6.45 9.09 83.82
K719-3 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 6 4.00 25.50 0.0 73.67
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
DPC 傷病名 入院契機 症例数 発生率
130100 播種性血管内凝固症候群 同一 - -
異なる - -
180010 敗血症 同一 - -
異なる - -
180035 その他の真菌感染症 同一 - -
異なる - -
180040 手術・処置等の合併症 同一 - -
異なる - -
更新履歴
2019/9/27