令和元年度 清翠会 牧病院 病院指標

  1. 年齢階級別退院患者数
  2. 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  3. 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
  4. 成人市中肺炎の重症度別患者数等
  5. 脳梗塞の患者数等
  6. 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  7. その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数
年齢区分 0~ 10~ 20~ 30~ 40~ 50~ 60~ 70~ 80~ 90~
患者数 0 5 12 9 26 60 105 195 311 164
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
040081xx99x00x 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 104 27.75 20.84 28.85 86.82
050130xx99000x 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 59 27.25 17.71 8.47 83.83
060100xx01xx0x 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 副傷病なし 59 3.02 2.63 0 65.49
110310xx99xx0x 腎臓または尿路の感染症 手術なし 副傷病なし 26 19.42 12.58 11.54 80.19
030400xx99xxxx 前庭機能障害 手術なし 20 4.95 5.01 5 73.75
外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
060160x001xxxx 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 18 4.78 4.85 0 68.61
060102xx99xxxx 穿孔または膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし 10 9.9 7.65 0 54.4
060100xx01xx0x 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 副傷病なし 9 2.67 2.63 0 71.44
060335xx02000x 胆嚢水腫、胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 7 8.29 7.13 0 61.29
060330xx02xxxx 胆嚢疾患(胆嚢結石など) 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 6 7 6.37 0 66.67
皮膚科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
080010xxxx0xxx 膿皮症 手術・処置等1なし - 29 12.55 0 86
080020xxxxxxxx 帯状疱疹 - 12.5 9 0 82
080250xx99x1xx 褥瘡潰瘍 手術なし 手術・処置等2あり - 66 35.11 0 80
100100xx99x1xx 糖尿病足病変 手術なし 手術・処置等2あり - 59 30.65 0 80
161000x199x0xx 熱傷・化学熱傷・凍傷・電撃傷(Burn Index10未満) 手術なし 手術・処置等2なし - 13 12.36 0 59
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
初発 再発 病期分類
基準(※)
版数
Stage I Stage II Stage III Stage IV 不明
胃癌 - - 5 9 - - 1 8
大腸癌 - 5 8 5 - - 1 8
乳癌 - - - - - - 8
肺癌 - - - - - - 8
肝癌 - - - - - - 1 8
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
成人市中肺炎の重症度別患者数等
患者数 平均
在院日数
平均年齢
軽症 4 5.75 58.5
中等症 27 20.44 80.93
重症 2 14.5 89
超重症
不明
脳梗塞の患者数等
発症日から 患者数 平均在院日数 平均年齢 転院率
3日以内 6 41.3 85 10
その他 4 24.5 81 20
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
内科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K7211 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2センチメートル未満) 49 0.98 1.18 0 65.49
K7212 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2センチメートル以上) 16 1 1.19 0 70.31
K664 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む。) 12 7.08 11 75 81.17
K6182 中心静脈注射用植込型カテーテル設置(頭頸部その他に設置した場合) 10 30.3 20.2 30 81.7
K654 内視鏡的消化管止血術 3 3.67 56 0 80
外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K634 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) 14 0 3.86 0 66.07
K672-2 腹腔鏡下胆嚢摘出術 14 1.5 6.36 0 64.93
K6113 抗悪性腫瘍剤静脈内持続注入用植込型カテーテル設置(頭頸部その他) 5 0 2.4 0 64.6
K655-22 腹腔鏡下胃切除術(悪性腫瘍手術) 5 4.6 21.6 0 73.2
K719-21 腹腔鏡下結腸切除術(小範囲切除、結腸半側切除) 5 6.2 13.2 0 57.2
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
DPC 傷病名 入院契機 症例数 発生率
130100 播種性血管内凝固症候群 同一 - -
異なる - -
180010 敗血症 同一 - -
異なる - -
180035 その他の真菌感染症 同一 - -
異なる - -
180040 手術・処置等の合併症 同一 - -
異なる - -
更新履歴
2020/09/29
令和元年度病院指標公開